טבלת מידות
גוזיות (בקולקציית DARK יש לקחת מידה אחת יותר) | ||
מקביל למידות | רוחב מתחת לחזה | |
m | 75B-90C | 60-70 cm |
L | 75C-85D | 64-76 cm |
XL | 75DD-80E | 68-84 cm |
XXL | 75E-80F | 76 – 96 cm |
3XL | 75F-90G | 84 – 102 cm |
4XL | 80G-90H | 90- 104 cm |
טייצים (בקולקציית DARK יש לקחת מידה אחת יותר) | ||
m | 40 | |
L | 42-44 | |
XL | 44-46 | |
XXL | 46-48 | |
3XL | 48-50 | |
4XL | 50-52 | |
חולצות וגופיות | ||
m | 40-42 | |
L | 42-44 | |
XL | 44-46 | |
XXL | 46-48 | |
3XL |